Consommation de carburant du moteur Sinotruk 45000litres du filtre à huile de camion de camionneur à benne basculante
10000-20000litres camion-citerne de pulvérisation chariot d'eau prix du camion-citerne 10000litres camion-citerne de pul;
Informations de base.
Des places | ≤5 |
Puissance | 251-350 ch |
Capacité moteur | 4-6L |
Stockage | Huile |
Certification des pneus | OIN |
Conception des pneus | Radial |
Condition | Nouveau |
Dimension (Lx LXH)(mm) | 11184X2496X3048mm |
Transmission | Hw15710 |
Moteur | Wd615 371HP |
Type de conduite | Conduite à gauche |
Modèle de camion | Zz1257m4647c |
Essieu arrière | Hw1279 |
Essieu avant | Frein à disque Hf7 |
Pneu | 12h00-20, Pneu biais |
Couleur | Facultatif |
Taxi | Cabine Hw76 |
Forfait Transport | Emballage nu, cire avant expédition |
spécification | GV |
Marque déposée | SINOTRUK |
Origine | femmes |
Code SH | 8601101100 |
Capacité de production |
14/td> | |||||
8/td> | |||||
35/td> | |||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant