Déshumidificateur automatique à circulation d'air chaud, déshydrateur alimentaire, chips de banane, séchoir à légumes, mangue, séchage de fruits et légumes
Que sont les séchoirs à légumes à pompe à chaleur KINKAI ? Le séchoir à légumes pompe à chaleur KINKAI profite du prin;
Informations de base.
Numéro de modèle. | JK03RD, JK06RD, JK12RD |
Technologie des brevets | Deuxième technologie de récupération de chaleur résiduelle |
Les fonctions | Séchage / Refroidissement / Déshumidification |
Contrôle | Contrôle de l'écran tactile |
Énergie thermique | 25 % d'électricité + 75 % de source d'air (gratuit) |
Température de séchage | 10~75c |
Type de séchage | Circulation d'air chaud |
Type de séchoir | Sécheur à pompe à chaleur + chambre de séchage |
Forfait Transport | Contre-plaqué |
spécification | 2120x1360x1590mm |
Marque déposée | KINKAI |
Origine | Chine |
Capacité de production | 3000 ensembles/an |
Description du produit
Que sont les séchoirs à légumes à pompe à chaleur KINKAI ?Le séchoir à légumes pompe à chaleur KINKAI profite du principe Carnot inversé, absorbant la chaleur de l'extérieur et envoyant la chaleur aux matériaux qui seront séchés. Ce type de séchoir est principalement composé d'un séchoir à pompe à chaleur et d'une chambre de séchage. Ce sèche-linge sera contrôlé par un contrôleur à écran tactile et la température pourra être ajustée. Sa consommation électrique est faible.
Paramètres techniques
Séchoirs doubles + Chambre de séchage | ||||
Modèle | Unité | JK03RD (x2) | JK06RD (x2) | JK12RD (x2) |
Entrée de puissance | KW | 9.6 | 17 | 30 |
Source de courant | V/PH/HZ | 380 V/triphasé, 50/60 Hz | 380 V/triphasé, 50/60 Hz | |
220V/1PH, 50/60HZ | ||||
Courant nominal | UN | 19,2 A (380 V), 44 A (220 V) | 34 | 60 |
Capacité de chauffage | KW | 21 | 42 | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant